全豪オープンテニス2019。
男子シングルス及び女子シングルスの賞金は次のようになっているようです。
– | 賞金 | 日本円 |
---|---|---|
優勝 | 410万ドル | 約3億2,267万円 |
準優勝 | 205万ドル | 約1億6,134万円 |
準決勝 | 92万ドル | 約7,240万円 |
準々決勝 | 46万ドル | 約3,620万円 |
4回戦 | 26万ドル | 約2,046万円 |
3回戦 | 15万5,000ドル | 約1,220万円 |
2回戦 | 10万5,000ドル | 約826万円 |
1回戦 | 7万5,000ドル | 約590万円 |
予選3回戦 | 4万ドル | 約315万円 |
予選2回戦 | 2万5,000ドル | 約197万円 |
予選1回戦 | 1万5,000ドル | 約118万円 |
日本円は、いまのだいたいのレート(1豪ドル=78.7円)で計算しています。
女子シングルスで優勝した大坂なおみ選手の賞金は約3億2万円超。
2位のクビトバ選手は、その半額となります。
錦織圭選手は準々決勝までいきましたので、獲得賞金は約3,620万円になるかと思います。