2022年のF2グランプリ。
1バーレーンのレース1・レース2をDAZNで見ましたが岩佐歩夢選手の最後尾からの追い上げが超激アツ!
ただ、レッドブルカラーのマシンが何台かいて、観戦していてわかりにくい面もありました。
ということでちょいと整理してみることに。
F2(2022)レッドブルカラーのマシン一覧
カーナンバー | ドライバー | チーム | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
1 | デニス・ハウガー | プレマ・レーシング | 19 | ノルウェー |
2 | ユアン・ダルバラ | プレマ・レーシング | 23 | インド |
5 | リアム・ローソン | カーリン | 20 | ニュージーランド |
17 | 岩佐歩夢 | DAMS | 20 | 日本 |
ってことで、日本の岩佐歩夢選手はカーナンバー「17」ですね。
F2(2022)レッドブル・ジュニアドライバー一覧
カーナンバー | ドライバー | チーム | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
1 | デニス・ハウガー | プレマ・レーシング | 19 | ノルウェー |
2 | ユアン・ダルバラ | プレマ・レーシング | 23 | インド |
5 | リアム・ローソン | カーリン | 20 | ニュージーランド |
8 | ユーリ・ヴィップス | ハイテック・グランプリ | 21 | エストニア |
17 | 岩佐歩夢 | DAMS | 20 | 日本 |
\F2レースもDAZNで観戦できます。一緒に応援しましょう!/